| No | Nama | NIK | Bagian | Posisi | Skor | Kategori | Waktu Pengisian | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | SUYATMI | 34149 | Engineering | Staff | 0.00% | LEVEL 1 - Kesadaran | 04-05-2026 08:51:10 WIB | Lihat |
| 7 | AMANDA RIZKY | 49044 | Engineering | Staff | 0.00% | LEVEL 1 - Kesadaran | 04-05-2026 08:51:10 WIB | Lihat |
| 6 | MUSLIM | 44666 | Engineering | Staff | 0.00% | LEVEL 1 - Kesadaran | 04-05-2026 08:51:10 WIB | Lihat |
| 5 | AMANDA RIZKY | 49044 | Engineering | Staff | 0.00% | LEVEL 1 - Kesadaran | 04-05-2026 08:51:10 WIB | Lihat |
| 4 | PARWANTI | 48043 | Engineering | Staff | 0.00% | LEVEL 1 - Kesadaran | 04-05-2026 08:51:10 WIB | Lihat |
| 3 | EMILIA DWI LESTARI | 16132 | Engineering | Top Leader | 0.00% | LEVEL 1 - Kesadaran | 04-05-2026 08:51:10 WIB | Lihat |
| 2 | EMILIA DWI LESTARI | 16132 | Engineering | Top Leader | 0.00% | LEVEL 1 - Kesadaran | 04-05-2026 08:51:10 WIB | Lihat |
| 1 | EMILIA DWI LESTARI | 16132 | Engineering | Top Leader | 0.00% | LEVEL 1 - Kesadaran | 04-05-2026 08:51:10 WIB | Lihat |
Menampilkan 1429 - 1436 dari 1436 data