| No | Nama | NIK | Bagian | Posisi | Skor | Kategori | Waktu Pengisian | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1442 | TARMIDI | 45408 | Engineering | TM | 60.00% | LEVEL 3 - Keterlibatan | 08-05-2026 12:32:18 WIB | Lihat |
| 1441 | AGUS DWI SASONGKO | 31924 | Engineering | TM | 78.33% | LEVEL 4 - Kepemilikan | 07-05-2026 14:59:13 WIB | Lihat |
| 1440 | SUHERMAN DIJAYA | 23415 | Engineering | Leader | 85.00% | LEVEL 4 - Kepemilikan | 07-05-2026 14:51:02 WIB | Lihat |
| 1439 | AMANDA RIZKY | 49044 | Engineering | Staff | 90.00% | LEVEL 4 - Kepemilikan | 07-05-2026 05:28:57 WIB | Lihat |
| 1438 | LIA MULYANINGSIH | 27306 | Engineering | Staff | 90.00% | LEVEL 4 - Kepemilikan | 07-05-2026 02:05:57 WIB | Lihat |
| 1437 | LIA MULYANINGSIH | 27306 | Engineering | Staff | 88.33% | LEVEL 4 - Kepemilikan | 07-05-2026 01:39:01 WIB | Lihat |
| 1436 | AMANDA RIZKY | 49044 | Engineering | Staff | 96.67% | LEVEL 5 - Budaya Unggul | 07-05-2026 01:05:38 WIB | Lihat |
| 1435 | AMANDA RIZKY | 49044 | Engineering | Staff | 76.67% | LEVEL 4 - Kepemilikan | 07-05-2026 00:45:53 WIB | Lihat |
| 1434 | MAS GOFUR,AMD | 29076 | Engineering | Top Leader | 96.67% | LEVEL 5 - Budaya Unggul | 07-05-2026 00:42:22 WIB | Lihat |
| 1433 | LILIK SUCI P | 38160 | Engineering | TM | 0.00% | LEVEL 1 - Kesadaran | 07-05-2026 00:08:29 WIB | Lihat |
| 1432 | LILIK SUCI P | 38160 | Engineering | TM | 90.00% | LEVEL 4 - Kepemilikan | 06-05-2026 22:24:56 WIB | Lihat |
| 1431 | LILIK SUCI P | 38160 | Engineering | TM | 100.00% | LEVEL 5 - Budaya Unggul | 06-05-2026 01:12:30 WIB | Lihat |
| 1430 | LILIK SUCI P | 38160 | Engineering | TM | 80.00% | LEVEL 4 - Kepemilikan | 05-05-2026 19:31:01 WIB | Lihat |
| 1429 | SAEFUL BAHRI | 46211 | Engineering | TM | 83.33% | LEVEL 4 - Kepemilikan | 05-05-2026 13:03:26 WIB | Lihat |
Menampilkan 1 - 14 dari 1436 data